Материально - техническая база
Материально-техническая база (оборудование и помещения)
№ п/п | Наименование оборудования | Кол - во (шт) |
Компьютерное и презентационное оборудование: | ||
1 | Флипчарт | 2 |
2 | Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением | 5 |
3 | Ноутбуки | 65 |
4 | Тележки для зарядки и хранения ноутбуков | 2 |
5 | МФУ тип 1,2 | 4 |
№ п\п | Наименование оброудования | Кол-во (шт) |
Естевственнонаучный профиль:химия, физика, биология | ||
1 | Цифровая лаборатория по экологии | 5 |
2 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 1 |
3 | Цифровая лаборатория «Физика» профильная для педагога | 5 |
4 | Цифровая лаборатория «Химия» профильная для педагога | 4 |
5 | Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий | 5 |
6 | Спектрофотометр | 1 |
7 | Аналитические весы | 1 |
8 | Цифровые микроскопы | 15 |
Фото помещений и оборудования:
№ п/п | Наименование оборудования | Кол - во (шт) |
Технологический профиль: робототехника,хайтек, программирование, гео/аэро | ||
1 | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы | 8 |
2 | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором | 8 |
3 | Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера | 8 |
4 | Образовательный конструктор с комплектом датчиков | 8 |
5 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 3 |
6 | Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике | 3 |
7 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 3 |
8 | Комплект для изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных роботов | 1 |
9 | Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 |
10 | Комплект полей и соревновательных элементов | 1 |
11 | Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT | 3 |
12 | Автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения | 4 |
13 | Базовый робототехнический набор | 20 |
14 | Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна | 2 |
Фото помещений и оборудования:
№ п/п | Наименование оборудования | Кол - во (шт) |
1 | Фрезерный станок с ЧПУ учебный большой с принадлежностями | 1 |
2 | Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования | 3 |
3 | 3D принтер профессиональный | 1 |
4 | Пластик для 3d печати | 97 |
5 | Паяльная станция | 1 |
6 | Учебная летающая робототехническая система с CV камерой | 10 |
Фото помещений и оборудования: